RD Number Marker ID Domes Date Installed Network City Tectonic Plate
700303-11 HKZU 0 0 NLD none 2020-02-25 North Sea Eurasian
179332-12 HOOG 0 0 NLD none 2005-10-03 NETPOS Hoogeveen Eurasian
240323-06 IJMU 0 0 NLD 13537M001 2004-12-29 EPN+AGRS+NETPOS IJmuiden Eurasian
119339-11 JOUR 0 0 NLD none 2005-09-20 NETPOS Joure Eurasian
629383-11 KERK 0 0 NLD none 2006-10-13 NETPOS Kerkrade Eurasian
339352-02 KOS1 0 0 NLD 13504M005 2013-05-23 IGS+EPN+AGRS Radio Kootwijk Eurasian
209315-11 LELY 0 0 NLD none 2005-08-02 NETPOS Lelystad Eurasian
459345-11 LITH 0 0 NLD none 2005-08-25 NETPOS Lith Eurasian
069346-12 LWRD 0 0 NLD none 2009-09-20 NETPOS Leeuwarden Eurasian
610327-11 MSTR 0 0 NLD none 2005-08-08 NETPOS Maastricht Eurasian
280339-11 OLDE 0 0 NLD none 2005-09-28 NETPOS Oldenzaal Eurasian
370362-11 RDAM 0 0 NLD none 2008-11-10 NETPOS Rotterdam Eurasian
499324-12 RIL2 0 0 NLD none 2012-07-18 NETPOS Rilland Eurasian
589343-11 ROE2 0 0 NLD none 2011-08-29 NETPOS Roermond Eurasian
540323-11 SASG 0 0 NLD none 2005-10-07 NETPOS Sas van Gent Eurasian
020312-11 SCHI 0 0 NLD 13541M001 2000-08-03 AGRS+NETPOS Schiermonnikoog Eurasian
420331-12 SDYK 0 0 NLD none 2005-08-10 NETPOS Scharendijke Eurasian
159309-13 STAV 0 0 NLD none 2005-08-05 NETPOS Molkwerum Eurasian
189328-11 TAPL 0 0 NLD none 2009-12-10 NETPOS Ter Apel Eurasian
059306-07 TERS 0 0 NLD 13534M001 1996-10-30 EPN+AGRS West-Terschelling Eurasian